| MARQUE | TYPE | CYLINDRE | CYLINDREE | EURO NORME | CV | AUTOBUS |
|
OM 421 I/2 | 6 | 10964 | 0 | 216 | Setra |
| OM 441 1/2 | 6 | 11309 | 0 | 220 | Setra | |
| OM 441 A | 6 | 10900 | 0 | 260 | Setra | |
| OM 402 | 8 | 12760 | 0 | 260 | Mercedes, Setra | |
| OM 422 | 8 | 14618 | 0 | 280 | Setra | |
| OM 422 A | 8 | 0 | 330 | Setra | ||
| OM 442 LA | 8 | 0 | 354 | Setra | ||
| OM 442 I/2 | 8 | 15078 | 0 | 296 | Mercedes | |
| OM 442 A I/5 | 8 | 14618 | 0 | 366 | Setra | |
| OM 447 H | 6 | 11967 | 0 | 214 | Mercedes | |
| OM 447 hA II/1 | 6 | 11967 | 0 | 250 | Mercedes | |
| OM 447 HA | 6 | 11967 | 0 | 299 | Mercedes | |
| OM 401 LA | 6 | 9572 | 1 | 272 | Mercedes | |
| OM 401 LA VI/1 | 6 | 9572 | 1 | 290 | Mercedes, Setra | |
| OM 441 LA I/5 | 6 | 10964 | 1 | 340 | Setra | |
| OM 402 LA I/3 | 8 | 12763 | 1 | 381 | Mercedes, Setra | |
| OM 442 LA VI/2 | 8 | 14618 | 1 | 381 | Mercedes, Setra | |
| OM 442 LA V/3 | 8 | 14618 | 1 | 503 | Setra | |
| OM 447 H | 6 | 11967 | 1 | 214 | Mercedes | |
| OM 447 HA | 6 | 11967 | 1 | 250 | Mercedes | |
| OM 447 HLA I/1 | 6 | 11967 | 1 | 299 | Mercedes | |
| OM 441 LA | 6 | 10964 | 2 | 290 | Mercedes, Setra | |
| OM 441 LA | 6 | 10964 | 2 | 340 | Mercedes, Setra | |
| OM 442 LA | 8 | 2 | 381 | Mercedes, Setra | ||
| OM 442 LAXI/1 | 8 | 14618 | 2 | 523 | Mercedes, Setra | |
| OM 447 LA | 6 | 11967 | 2 | 250 | Setra | |
| OM 447 HLA | 6 | 11967 | 2 | 250 | Mercedes, Setra | |
| OM 447 HLA | 6 | 11967 | 2 | 299 | Setra | |
| OM 447 HLA | 6 | 11967 | 2 | 350 | Setra | |
| OM 501 LA | 6 | 11950 | 3 | 354 | Setra | |
| OM 457 LA | 6 | 12000 | 3 | 354 | Mercedes, Setra | |
| OM 457 LA | 6 | 12000 | 3 | 422 | Mercedes, Setra | |
| OM 502 LA | 8 | 15930 | 3 | 435 | Setra | |
| OM 457 HLA | 6 | 11967 | 3 | 252 | Mercedes | |
| OM 457 HLA | 6 | 11967 | 3 | 299 | Mercedes | |
| OM 457 HLA | 6 | 11967 | 3 | 354 | Mercedes | |
| OM 457 HLA | 6 | 11967 | 3 | 408 | Mercedes | |
| OM 502 LA | 8 | 15930 | 3 | 408 | Mercedes | |
| OM 502 LA | 8 | 15930 | 3 | 476 | Mercedes | |
| OM 906 HLA | 6 | 3 | 279 | Mercedes | ||
| OM 904 LA | 4 | 3 | 170 | Mercedes | ||
|
D 0824 GF | 4 | 0 | 102 | Man | |
| D 0826 OH, F | 6 | 6596 | 0 | 150 | Man | |
| D 0826 TOH | 6 | 6596 | 0 | 180 | Man | |
| D 2866 TOH | 6 | 0 | 290 | Man | ||
| D 2866 LOH, LF, LUH | 6 | 0 | 330 | Man | ||
| D 2866 LXOH, LXUH, KOH, KUH | 6 | 0 | 360 | Man | ||
| D 0824 | 4 | 4580 | 1 | 102 | Man | |
| D 0824 LOH 02 | 4 | 4580 | 1 | 155 | Van Hool | |
| D 0826 | 6 | 1 | 145 | Man | ||
| D 0826 LOH 06 | 6 | 6871 | 1 | 190 | Van Hool | |
| D 0826 LOH 07 | 6 | 1 | 230 | Man | ||
| D 0826 LOH 10 | 6 | 6871 | 1 | 250 | Man | |
| D 0826 L | 6 | 1 | 270 | Man | ||
| D 2825 L | 5 | 1 | 259 | Man | ||
| D 2825 L | 5 | 1 | 270 | Man | ||
| D 2825 L | 5 | 1 | 320 | Man | ||
| D 2866 LOH 07 | 6 | 11967 | 1 | 370 | Man, Van Hool | |
| D 2866 LOH 06 | 6 | 11967 | 1 | 420 | Setra | |
| D 0824 LFL | 4 | 4580 | 2 | 113 | Man | |
| D 0824 LFL | 4 | 4580 | 2 | 155 | Man | |
| D 0824 LOH | 4 | 4580 | 2 | 155 | Man | |
| D 0826 LOH 07 | 6 | 6871 | 2 | 225 | Van Hool | |
| D 0826 LOH 15 | 6 | 6871 | 2 | 220 | Man | |
| D 0826 LFL | 6 | 6871 | 2 | 220 | Man | |
| D 0826 LUH | 6 | 6871 | 2 | 220 | Man | |
| D 0826 LOH 18 | 6 | 6871 | 2 | 260 | Man | |
| D 0826 LF | 6 | 6871 | 2 | 260 | Man | |
| D 0826 LFH | 6 | 6871 | 2 | 260 | Man | |
| D 0826 LUH | 6 | 6871 | 2 | 260 | Man | |
| D 0836 LF | 6 | 6871 | 2 | 280 | Man | |
| D 0836 LF1 | 6 | 6871 | 2 | 280 | Man | |
| D 2865 L | 5 | 2 | 260 | Man | ||
| D 2865 L | 5 | 2 | 290 | Man | ||
| D 2865 L | 5 | 2 | 310 | Man | ||
| D 2865 L | 5 | 2 | 340 | Man | ||
| D 2866 LOH 22 | 6 | 11967 | 2 | 260 | Man | |
| D 2866 LOH 20 | 6 | 11967 | 2 | 310 | Setra | |
| D 2866 LOH 21 | 6 | 11967 | 2 | 350 | Setra | |
| D 2866 LOH 26 | 6 | 11967 | 2 | 310 | Man | |
| D 2866 LOH | 6 | 11967 | 2 | 400 | Man, Setra, Van Hool | |
| D 0836 LFL 10 | 6 | 6871 | 3 | 220 | Man | |
| D 0836 LOH 03 | 6 | 6871 | 3 | 220 | Man, Van Hool | |
| D 0836 LOH 02 | 6 | 6871 | 3 | 280 | Man, Van Hool | |
| D 0836 LUH 02 | 6 | 6871 | 3 | 220 | Man | |
| D 0836 LUH 01 | 6 | 6871 | 3 | 280 | Autodromo, Man | |
| D 2866 LOH 27 | 6 | 11967 | 3 | 310 | Man , Van Hool | |
| D 2866 LOH 28 | 6 | 11967 | 3 | 360 | Man, Van Hool | |
| D 2866 LOH 29 | 6 | 11967 | 3 | 410 | Man, Van Hool | |
| D 2866 LUH 23 | 6 | 11967 | 3 | 260 | Man, Van Hool | |
| D 2866 LUH 24 | 6 | 11967 | 3 | 310 | Man, Van Hool | |
| D 2866 LUH 25 | 6 | 11967 | 3 | 360 | Man | |
| D 2876 LOH 02 | 6 | 12816 | 3 | 460 | Man, Van Hool | |
|
DSC9 11 | 6 | 9000 | 2 | 220 | Scania |
| DSC9 12 | 6 | 9000 | 2 | 260 | Scania | |
| DSC9 13 | 6 | 9000 | 2 | 310 | Scania | |
| DC11 07 | 6 | 10600 | 2 | 320 | Scania | |
| DSC12 02 | 6 | 11700 | 2 | 360 | Scania | |
| DSC12 05 | 6 | 11700 | 2 | 420 | Scania | |
| DC9 01 | 6 | 9000 | 3 | 230 | Scania | |
| DC9 02 | 6 | 9000 | 3 | 260 | Scania | |
| DC9 03 | 6 | 9000 | 3 | 300 | Scania | |
| DC11 03 | 6 | 10600 | 3 | 340 | Scania | |
| DC11 04 | 6 | 10600 | 3 | 380 | Scania | |
| DC12 01 | 6 | 11700 | 3 | 420 | Scania | |
|
TD 123 E | 6 | 11978 | 0 | 356 | Volvo |
| THD102 KD | 6 | 9603 | 0 | 340 | Sunsundegui | |
| THD 102 KF | 6 | 9603 | 1 | 245 | Volvo | |
| THD 102 KB | 6 | 9603 | 1 | 285 | Volvo | |
| THD 102 KD | 6 | 9603 | 1 | 340 | Volvo | |
| D7C215 | 6 | 7000 | 2 | 215 | Volvo | |
| D7C250 | 6 | 7000 | 2 | 250 | Volvo | |
| D7C290 | 6 | 7000 | 2 | 290 | Volvo | |
| DH10A245 | 6 | 2 | 245 | Volvo | ||
| DH10A285 | 6 | 2 | 280 | Volvo | ||
| DH10A360 | 6 | 2 | 360 | Volvo | ||
| D10A285 | 6 | 2 | 285 | Volvo | ||
| D12A380 | 6 | 12100 | 2 | 380 | Volvo | |
| D7C215 | 6 | 7000 | 3 | 215 | Volvo | |
| D7C250 | 6 | 7000 | 3 | 250 | Volvo | |
| D7C275 | 6 | 7000 | 3 | 275 | Volvo | |
| DH12-340 | 6 | 12000 | 3 | 340 | Volvo | |
| DH12-380 | 6 | 12000 | 3 | 380 | Volvo | |
| DH12-420 | 6 | 12000 | 3 | 420 | Volvo | |
|
8360.46B | 6 | 7685 | 0 | 162 | Fiat |
| 203H/61 | 11548 | 0 | 173 | Fiat | ||
| 8060.12 | 5183 | 0 | 120 | Fiat | ||
| 8210.02 | 6 | 13798 | 0 | 260 | Fiat | |
| 8210.12 | 6 | 13798 | 0 | 250 | Fiat | |
| 8200.13 | 6 | 10368 | 0 | 190 | Fiat B.C.F. | |
| 8200.12 | 6 | 9819 | 0 | 195 | Fiat 418 AC | |
| 8200.13 | 6 | 10308 | 0 | 210 | Fiat CMB Monocar 210 NS | |
| 8460.41R | 6 | 9500 | 0 | 214 | Fiat | |
| 8361SRI10 | 6 | 8102 | 0 | 177 | Fiat | |
| F4AE0681C | 6 | 5880 | 3 | 210 | Iveco Eurocargo, Kapena Tema | |
|
MIDR 062045R41 | 6 | 9834 | 0 | 303 | Renault | |
| MIDR 062045D | 6 | 9834 | 0 | 285 | Renault | ||
| MIDR 062045M | 6 | 9834 | 0 | 326 | Renault | ||
| MIDR 062045D/3A | 6 | 9834 | 0 | 302 | Renault | ||
|
Belgique Tel & Fax 0032 (0)2 734.62.00 Gsm 0032 (0)497.822.406 & 0032 (0)495.178.689 monte@monte.be
|